FIAMM code |
FIAMM reference |
Capacity 10h (Ah) |
Dimensions LxWxH |
Layout |
---|---|---|---|---|
7904470 | FTZ7S-12B | 6 | 113x70x105 | ![]() |
7904471 | FTZ10S-12B | 8,6 | 150x87x93 | ![]() |
7904472 | FTZ14S-12B | 11,2 | 150x87x110 | ![]() |
7904473 | FT19-12B | 19* | 181x76x167 | ![]() |
FIAMM code |
FIAMM reference |
Capacity 10h (Ah) |
Dimensions LxWxH |
Layout |
---|---|---|---|---|
7904474 | FTR4A-BS | 2,3 | 113x48x85 | ![]() |
7904475 | FTX4L-BS | 3 | 113x70x85 | ![]() |
7904476 | FTX5L-BS | 4 | 113x70x105 | ![]() |
7904477 | FTZ7S-BS | 6 | 113x70x105 | ![]() |
7904478 | FTX7L-BS | 6 | 113x70x130 | ![]() |
7904479 | FTX7A-BS | 6 | 150x87x93 | ![]() |
7904480 | FT7-BS | 6,5 | 150X65X93 | ![]() |
7904481 | FT9-BS | 8 | 150x70x105 | ![]() |
7904482 | FTZ10S-BS | 8,6 | 150x87x93 | ![]() |
7904483 | FTX9-BS | 8 | 150x87x105 | ![]() |
7904485 | FT12A-BS | 10 | 150x87x105 | ![]() |
7904486 | FT12B-BS | 10 | 150x70x130 | ![]() |
7904487 | FTZ12S-BS | 11 | 150x87x110 | ![]() |
7904488 | FTX12-BS | 10 | 150x87x130 | ![]() |
7904489 | FTX14-BS | 12 | 150x87x145 | ![]() |
7904490 | FTZ14S-BS | 11,2 | 150x87x110 | ![]() |
7904491 | FTX16-BS | 14 | 150x87x161 | ![]() |
7904492 | FBTX20L-BS | 18 | 175x87x155 | ![]() |
7904493 | FTX20CH-BS | 18 | 150x87x161 | ![]() |
FIAMM code |
FIAMM reference |
Capacity 10h (Ah) |
Dimensions LxWxH |
Layout |
---|---|---|---|---|
7904436 | FB4L-B | 4 | 120x70x92 | ![]() |
7904437 | 12N5-3B | 5 | 120x60x130 | ![]() |
7904454 | 12N5.5-3B | 5,5 | 135x60x130 | ![]() |
7904453 | FB7B-B | 7 | 150x60x130 | ![]() |
7904438 | FB7L-B2 | 8 | 135x75x133 | ![]() |
7904439 | FB7-A | 8 | 135x75x133 | ![]() |
7904441 | FB9-B | 9 | 135x75x139 | ![]() |
7904442 | 12N9-3B | 9 | 135x75x139 | ![]() |
7904443 | FB9L-A2 | 9 | 135x75x139 | ![]() |
7904444 | 12N10-3A | 10 | 135x90x145 | ![]() |
7904446 | FB10L-B | 11 | 135x90x145 | ![]() |
7904447 | FB12A-A | 12 | 134x80x160 | ![]() |
7904448 | FB12AL-A | 12 | 134x80x160 | ![]() |
7904449 | FB12A-B | 12 | 134x80x160 | ![]() |
7904450 | FB14L-A2 | 14 | 134x89x166 | ![]() |
7904451 | FB14-A2 | 14 | 134x89x166 | ![]() |
7904452 | FB14L-B2 | 14 | 136x91x168 | ![]() |
7904455 | FB16B-A | 16 | 160x90x161 | ![]() |
7904456 | FB16Al-A2 | 16 | 205x70x162 | ![]() |
7904458 | FB16-B | 19 | 175x100x155 | ![]() |
7904459 | FB16CL-B | 19 | 175x100x175 | ![]() |
7904460 | F50-N18L-A | 20 | 205x90x162 | ![]() |
FIAMM code |
FIAMM reference |
Capacity 20h (Ah) |
Dimensions LxWxH |
Layout |
---|---|---|---|---|
7904457 | 51814 | 19 | 186x82x173 | ![]() |
7904461 | F60-N24AL-B | 24 | 186x126x170 | ![]() |
7904462 | 53030 | 30 | 186x130x171 | ![]() |
7904463 | 53211 | 32 | 233x131x167 | ![]() |
FIAMM code |
FIAMM reference |
Capacity 10h (Ah) |
Dimensions LxWxH |
Layout |
---|---|---|---|---|
7904464 | 6N4-2A-4 | 4 | 70x70x95 | ![]() |
7904465 | 6N6-3B | 6 | 98x56x110 | ![]() |
7904466 | B39-6 | 7 | 127x50x123 | ![]() |
7904467 | B49-6 | 10 | 90x82x160 | ![]() |
7904468 | 6N11A-1B | 11 | 120x60x130 | ![]() |
7904469 | B38-6A | 13 | 118x82x160 | ![]() |
TYPE | FRONT | SIDE | TOP | BATTERY TYPE | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||
M04 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||
M05 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||
M06 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||
M07 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||
M08 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||
M11 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||
M12 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||
14 | ![]() |
![]() |
![]() |
|